Preise
Hier unsere aktuellen Pflegesätze (Stand: 01.01.2010)
| Pflegebedingter Aufwand | Unterkunft+ Verpflegung | Investkosten Doppelzimmer | Ausbildungs- umlage | tägliches Heimentgelt | |
| Stufe 0 | 28,41 € | 21,13 € | 12,38 € | 1,44 € | 63,36 € |
| Stufe 1 | 40,58 € | 21,13 € | 12,38 € | 1,44 € | 75,53 € |
| Stufe 2 | 52,75 € | 21,13 € | 12,38 € | 1,44 € | 87,70 € |
| Stufe 3 | 73,04 € | 21,13 € | 12,38 € | 1,44 € | 107,99 € |
| Härtefall | 83,40 € | 21,13 € | 12,38 € | 1,44 € | 120,09 € |
Die Pflegekasse bezuschußt unsere Gäste mit folgenden monatlichen Beträgen:
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Härtefall |
| 1.023,- € | 1.279,- € | 1.550,- € | 1.918,- € |
Die folgende Modellrechnung zeigt, welchen Betrag Sie im Durchschnitt monatlich im Doppelzimmer zuzahlen müssen (im Einzelzimmer erhöht sich der Preis täglich um 3,07 €):
| Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
| monatliches Heimentgelt | 1.927,41 € | 2.297,62 € | 2.667,83 € | 3.285,06 € |
| abzgl. Pflegekasse | -------------- | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
| verbleibender Eigenanteil | 1.927,41 € | 1.274,62 € | 1.388,83 € | 1.735,06 € |
Sie haben Fragen zur Finanzierung ? Reden Sie mit uns. Wir wissen, was zu tun ist.
Wir beraten Sie gerne, nach Absprache auch außerhalb der üblichen Bürozeiten.